<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viini-lehti &#187; Kuluttajakysely</title>
	<atom:link href="http://viinilehti.fi/aihealueet/kuluttajakysely/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viinilehti.fi</link>
	<description>Viiniä, ruokaa &#38; hyvää elämää jo vuodesta 1989</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kuluttajakysely keräsi ennätysmäärän vastaajia</title>
		<link>http://viinilehti.fi/2013/03/kuluttajakysely-kerasi-ennatysmaaran-vastaajia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuluttajakysely-kerasi-ennatysmaaran-vastaajia</link>
		<comments>http://viinilehti.fi/2013/03/kuluttajakysely-kerasi-ennatysmaaran-vastaajia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholipolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Suuri kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[viinikulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viinilehti.fi/?p=69127</guid>
		<description><![CDATA[Suuri kuluttajakyselymme 2013 on päättynyt. Kiitos kaikille innokkaasta osallistumisesta! Päätoimittaja Seppo Määttänen ruotii suomalaista viini- ja ruokakulttuuria sekä alkoholipolitiikan suuntaviivoja tarkemmin 22.3. ilmestyvässä lehdessä, mutta tässä muutamia ensihavaintoja kyselystä.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-64269" alt="vaaleanpunaista samppanjaa Kuluttajakysely 2013" src="http://viinilehti.fi/wp-content/uploads/2013/02/vaaleanpunaista-samppanjaa-Kuluttajakysely-2013-618x412.jpg" width="618" height="412" />Viinin osto- ja kulutustottumuksia Suomessa selvittävä Viini-lehden kuluttajakysely keräsi tänä vuonna ennätysmäärän vastauksia. Viikon verran avoinna olleeseen ja eilen päättyneeseen selvitykseen osallistui tällä kertaa reilut 2 400 vastaajaa. Naiset olivat jonkin verran miehiä aktiivisempia, vastaajista naisia oli 60 prosenttia.</p>
<p>Vastausaktiivisuus melkeinpä alleviivaa sitä, että viinikulttuurin vankkureita Suomessa vetää etelä, puolet kaikista vastaajista asuu pääkaupunkiseudulla. Maaseutukunnassa kyselyyn osallistuneista asuu hieman harvempi kuin joka kymmenes.</p>
<p>Vähän yli puolet vastaajista on täyttänyt 45 vuotta vaan ei 65, ja kolmannes sijoittuu ikäryhmään 25—44 vuotta.</p>
<p>Alkossa asiointia ja muun muassa viinin valintaperusteita selvittävien, vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi tämän vuoden selvitys uteli muun muassa, mistä Euroopan maista vastaajat ottaisivat esimerkkiä suomalaisen alkoholipolitiikan ja viinikulttuurin kehittämiseksi. Myös sitä kysyttiin, missä maassa vastaajien mielestä on lähinnä ihannetta oleva viini- ja ruokakulttuuri.</p>
<p>Kyselyyn osallistuneet pääsivät myös pohtimaan usein estettyä väitettä, jonka mukaan suomalaiset eivät hallitse alkoholin käyttöään, eivätkä siksi ole kansakuntana kypsiä viinin myynnin vapauttamiselle useimpien muiden maiden tapaan.</p>
<p>Kuluttajakyselyn tulokset julkaistaan seuraavassa Viini-lehdessä, joka ilmestyy 22.3.</p>
<p>Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 180 euron arvoinen Riedelin viinilasisetti. Arpaonni suosi <strong>Hanna Jatilaa</strong> Veikkolasta. Paljon Onnea!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viinilehti.fi/2013/03/kuluttajakysely-kerasi-ennatysmaaran-vastaajia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaikuta viiniasenteisiin ja vastaa kuluttajakyselyyn!</title>
		<link>http://viinilehti.fi/2013/02/vaikuta-viiniasenteisiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaikuta-viiniasenteisiin</link>
		<comments>http://viinilehti.fi/2013/02/vaikuta-viiniasenteisiin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[viinikulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viinilehti.fi/?p=66883</guid>
		<description><![CDATA[Vastaa Viini-lehden kuluttajakyselyyn ja kerro näkemyksesi! Annat kannanotollasi arvokasta aineistoa maaliskuun lehteen - ja vielä laveammin: suomalaiseen viinikeskusteluun. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan Riedelin komea lasisetti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-66884" alt="Champagne_20100409_132 _618x412" src="http://viinilehti.fi/wp-content/uploads/2013/02/Champagne_20100409_132-_618x412.jpg" width="618" height="412" /></p>
<p>Pitäisikö viinien myynti vapauttaa? Entä mikä Euroopan maista on lähinnä viini- ja ruokakulttuuri-ihannettasi?</p>
<p>Osallistu Viini-lehden kuluttajakyselyyn 2013, ota kantaa viinikysymyksiin ja vaikuta maaliskuun numeromme sisältöön. Päätoimittaja <strong>Seppo Määttänen </strong>kertoo kyselyn annista 22.3. ilmestyvässä Viini-lehdessä.</p>
<p>Kaikkien vastaajien kesken arvotaan Riedelin <em>Vinum Bordeaux - ja O Viognier</em> -lasipakkaus, jonka arvo on noin 180 euroa. Pakkauksessa on neljä kappaletta kumpaakin tyylikästä lasia.</p>
<p>Mitä uutta tämän vuoden suuri kuluttajakysely tuo tullessaan? Ovatko asenteet muuttuneet ja millaisia ajatuksia vaikkapa naapurimaiden alkoholipolitiikka herättää?</p>
<p><strong><a title="Viini-lehden suuri kuluttajakysely 2013" href="http://www.webropolsurveys.com/S/009BB7ACF5A711FA.par" target="_blank">Vastaa täällä 3.3.2013 mennessä</a></strong> ja vaikuta suomalaiseen viiniajatteluun!</p>
<p><strong>Kuluttajakyselyyn voivat osallistua ainoastaan täysi-ikäiset.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viinilehti.fi/2013/02/vaikuta-viiniasenteisiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastaa Viini-lehden suureen kuluttajakyselyyn 2013!</title>
		<link>http://viinilehti.fi/2013/02/vastaa-viini-lehden-kuluttajakyselyyn-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vastaa-viini-lehden-kuluttajakyselyyn-2013</link>
		<comments>http://viinilehti.fi/2013/02/vastaa-viini-lehden-kuluttajakyselyyn-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[asenne]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[Riedel]]></category>
		<category><![CDATA[ruokakulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[viinikulttuuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viinilehti.fi/?p=64264</guid>
		<description><![CDATA[Hyvä lukijamme, nyt on aika ottaa kantaa viinikysymyksiin ja -väittämiin. Vastaa Viini-lehden kyselyyn, vaikuta suomalaisten viiniasenteisiin ja osallistu Riedelin lasien arvontaan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Viini-lehden suuri kuluttajakysely 2013" href="http://www.webropolsurveys.com/S/009BB7ACF5A711FA.par" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-64273" alt="samppanjaa Kuluttajakysely 2013" src="http://viinilehti.fi/wp-content/uploads/2013/02/samppanjaa-Kuluttajakysely-2013-309x463.jpg" width="309" height="463" /></a>Pitäisikö viinien myynti vapauttaa? Entä mikä Euroopan maista on lähinnä viini- ja ruokakulttuuri-ihannettasi?</p>
<p>Osallistu Viini-lehden kuluttajakyselyyn 2013, ota kantaa viinikysymyksiin ja vaikuta maaliskuun numeromme sisältöön. Päätoimittaja <strong>Seppo Määttänen </strong>pureutuu kyselyn antiin ja kertoo siitä tarkemmin Viini-lehdessä 22.3.</p>
<p>Vastaajien kesken arvotaan Riedelin Vinum Bordeaux - ja O Viognier -lasipakkaus, jonka arvo on noin 180 euroa. Pakkauksessa on neljä kappaletta kumpaakin tyylikästä lasia.</p>
<p>Vuoden 2012 kuluttajakyselymme mukaan 70 prosenttia suomalaista nauttii viiniä kerran tai pari viikossa. 61 prosenttia vastaajista piti viini- ja ruokalehtiä hyödyllisimpinä viinitiedon lähteinä, seuraavaksi tärkeimmät olivat internet ja viinioppaat, kuten <em>Viinistä viiniin</em> -kirja. Viinimainonnan rajoittamista vastusti 70 prosenttia vastaajista. Yli kolmannes vastaajista poikkesi Alkossa kerran viikossa.</p>
<p>Mitä uutta tämän vuoden suuri kuluttajakysely tuo tullessaan? Ovatko asenteet muuttuneet ja millaisia ajatuksia esimerkiksi Ison-Britannian tai Viron alkoholipolitiikka herättää?</p>
<p><strong><a title="Viini-lehden suuri kuluttajakysely 2013" href="http://www.webropolsurveys.com/S/009BB7ACF5A711FA.par" target="_blank">Vastaa täällä 3.3.2013 mennessä</a></strong> ja vaikuta omalta osaltasi suomalaiseen viiniajatteluun!</p>
<p><strong>Kuluttajakyselyyn osallistuvan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viinilehti.fi/2013/02/vastaa-viini-lehden-kuluttajakyselyyn-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yli kympin viinien suosio nousussa</title>
		<link>http://viinilehti.fi/2012/03/yli-kympin-viinien-suosio-nousussa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yli-kympin-viinien-suosio-nousussa</link>
		<comments>http://viinilehti.fi/2012/03/yli-kympin-viinien-suosio-nousussa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[Lehdestä poimittua]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajakysely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viinilehti.fi/?p=29180</guid>
		<description><![CDATA[Viiniharrastajat ostavat selvästi arvokkaampia viinejä kuin taviskuluttajat.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viini-lehden toiseen kuluttajakyselyyn vastanneet piipahtavat Alkossa hiukan harvemmin kuin vuosi sitten. Keskimäärin kerran viikossa viiniostoksilla käyviä on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten ja vastaavasti kerran, pari kuukaudessa käyviä on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.</p>
<p>Edelleen, tasan puolet vastaajista asioi Alkossa kerran tai pari kuukaudessa. Kolmannes vastaajista käy viiniostoksilla viikoittain.</p>
<p>Vaikka ostot Alkosta eivät ole sanottavasti kasvaneet, kyselyyn vastanneet nauttivat nyt viiniä useammin kuin vuosi sitten. Yhden tai kaksi kertaa viikossa viiniä maistavien osuus on yli puolet kaikista vastaajista, viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Niin ikään viiniä lähes päivittäin nauttivien osuus on kasvanut jonkin verran. Nyt lähes päivittäin viiniä juovien osuus on nyt hiukan alle kymmenen prosenttia.<br />
Jos vastaukset yleistää koko väestöön, 70 prosenttia täysikäisistä suomalaisista nauttii viiniä kerran tai kaksi kertaa viikossa.</p>
<p>Viiniharrastajiksi itsensä sijoitti 14 prosenttia vastaajista. Luku on linjassa muiden viiniharrastajien määrää selvittäneiden tutkimusten kanssa - useampi kuin joka kymmenes harrastaa viinejä. Ja toden totta: harrastajat ostavat selvästi kalliimpia viinejä kuin ruoasta ja viinistä kiinnostuneet puhumattakaan normikuluttajista.</p>
<p><img class="size-large wp-image-29181 alignnone" title="Taulukko2" src="http://viinilehti.fi/wp-content/uploads/2012/03/Taulukko2-618x440.jpg" alt="" width="618" height="440" /></p>
<p>Kolmannes viiniharrastajista ostaa tavallisimmin hintahaarukassa 13-17 euroa olevia viinejä. Ero koko vastaajajoukkoon on kaksinkertainen! Harrastajien ryhmästä 13 prosenttia ilmoittaa ostavansa tavallisimmin yli 17 euroa maksavia viinejä.</p>
<p>Jotta viiniharrastajista ei syntyisi tarpeettoman elitististä kuvaa, 44 prosenttia tästä joukosta suosii viinejä, joiden hinta sijoittuu välille 9-13 euroa. Viiniharrastajien kertaostos ei juuri poikkea kaikista vastaajista. Sen sijaan harrastajat asioivat Alkossa vähän useammin kuin väki keskimäärin.</p>
<p>Viiniharrastajat erottautuvat kyselyn kaikista vastaajista monella tavoin.</p>
<p>Lue lisää kyselyn tuloksia Viini-lehdestä 3/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viinilehti.fi/2012/03/yli-kympin-viinien-suosio-nousussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viini-lehden Suuri kuluttajakysely – vastaa nyt</title>
		<link>http://viinilehti.fi/2012/02/viini-lehden-suuri-kuluttajakysely-vastaa-nyt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viini-lehden-suuri-kuluttajakysely-vastaa-nyt</link>
		<comments>http://viinilehti.fi/2012/02/viini-lehden-suuri-kuluttajakysely-vastaa-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[Alko]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajakysely]]></category>
		<category><![CDATA[kulutustottumukset]]></category>
		<category><![CDATA[Suuri kuluttajakysely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viinilehti.fi/?p=28226</guid>
		<description><![CDATA[Osallistu Viini-lehden Suureen kuluttajakyselyyn. Kyselyllä Viini-lehden toimitus kartoittaa suomalaisten viiniin liittyviä osto- ja kulutustottumusten muutoksia. Vastaaminen on helppoa ja nopeata. Vastaamalla osallistut Decanter viini- ja keittiötarvikemyymälän neljän 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-28339" title="2012_suuri_kuluttajakysely_alko_arkadia" src="http://viinilehti.fi/wp-content/uploads/2012/02/2012_suuri_kuluttajakysely_alko_arkadia-618x410.jpg" alt="" width="618" height="410" /></p>
<p>Klikkaa itsesi Viini-lehden Suureen kuluttajakyselyyn. Kyselyllä Viini-lehden toimitus kartoittaa suomalaisten viiniin liittyviä osto- ja kulutustottumusten muutoksia. Mistä mieluiten ostat viinisi? Kuinka usein teet viiniostoksia? Palveleeko viinien hyllyjärjestys Alkossa Sinua parhaalla tavalla? Mitä mieltä olet ravintoloiden viinihinnoittelusta?</p>
<p>Kuluttajakysely tehdään nyt toisen kerran ja sen tulokset raportoidaan seuraavassa Viini-lehden numerossa sekä tällä sivustolla. Vastaaminen on helppoa ja nopeata. Vastaamalla osallistut <a href="http://www.decanter.fi/" target="_blank">Decanter viini- ja keittiötarvikemyymälän</a> neljän 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.</p>
<p><strong>Kysely on päättynyt. Kiitos vastanneille. Palkintojen arvonta suoritetaan 29.3, voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viinilehti.fi/2012/02/viini-lehden-suuri-kuluttajakysely-vastaa-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Database Caching 1/11 queries in 0.007 seconds using apc
Object Caching 770/796 objects using apc

 Served from: _ @ 2013-06-19 01:57:29 by W3 Total Cache -->